محافظة : عكار
المعوقات حسب عدد الحيازات الزراعية وحجم المساحة المزروعة للحيازات *
جدول 1.8 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة مجموع عدد الحيازات عدد الحيازات التي تواجه معوقات
عدد الحيازات
 (1)
ارشاد وتدريب    %
  ارشاد وتدريب
(2/1)
تصريف الانتاج %
تصريف الانتاج
(3/1)
تسليف %
تسليف
(4/1)
بنية تحتية زراعية %
بنية تحتية زراعية
(5/1)
كلفة الانتاج %
كلفة الانتاج
(6/1)
تفتت الملكية %
تفتت الملكية
(7/1)
مصدر الري %
مصدر الري
(8/1)
غيرها %
غيرها
(9/1)
دون ارض زراعية                  637         596       315 52.9        114 19.1       23 3.9 9 1.5          43 7.2 4 0.7       21 3.5 67 11.2
اقل من 1                  118         118         59 50.0            9 7.6         2 1.7 8 6.8            5 4.2 3 2.5       22 18.6 10 8.5
من 1 الى 2               3,040      3,005    1,134 37.7        348 11.6       87 2.9 163 5.4        346 11.5 75 2.5     693 23.1 159 5.3
من 2 الى 5               7,903      7,867    3,211 40.8     1,404 17.8     204 2.6 327 4.2     1,084 13.8 133 1.7  1,150 14.6 354 4.5
من 5 الى 10               6,407      6,390    2,596 40.6     1,470 23.0     190 3.0 260 4.1        929 14.5 86 1.3     727 11.4 132 2.1
من 10 الى 20               5,342      5,331    1,950 36.6     1,279 24.0     299 5.6 230 4.3        857 16.1 43 0.8     576 10.8 97 1.8
من 20 الى 40               2,955      2,950    1,076 36.5        712 24.1     241 8.2 111 3.8        476 16.1 16 0.5     275 9.3 43 1.5
من 40 الى 60                  887         886       303 34.2        202 22.8       87 9.8 41 4.6        146 16.5 4 0.5       90 10.2 13 1.5
من 60 الى 80                  364         364       134 36.8          73 20.1       30 8.2 17 4.7          62 17.0 3 0.8       39 10.7 6 1.6
من 80 الى 100                  133         133         56 42.1          37 27.8         8 6.0 7 5.3          17 12.8 1 0.8         6 4.5 1 0.8
من 100 الى 150                  181         181         71 39.2          46 25.4       12 6.6 7 3.9          22 12.2 1 0.6       13 7.2 9 5.0
من 150 الى 200                    78           78         27 34.6          24 30.8         2 2.6 2 2.6          16 20.5 0 0.0         5 6.4 2 2.6
من 200 الى 500                    61           61         19 31.1          24 39.3         5 8.2 3 4.9            3 4.9 0 0.0         5 8.2 2 3.3
اكثر من 500                    14           14           4 28.6            1 7.1        -   0.0 1 7.1            5 35.7 0 0.0         3 21.4 0 0.0
المجموع             28,120    27,974  10,955 39.2     5,743 20.5  1,190 4.3    1,186 4.2     4,011 14.3 369 1.3  3,625 13.0 895 3.2
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير